VISK
 

Výsledky dotačního řízení 2007 - VISK 6

Číslo projektu Požadavek Dotace Žadatel
1 90 800 90 000 Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o.
2 113 000 112 000 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
3 61 000 61 000 Muzeum Brněnska
4 18 000 18 000 Západočeské muzeum v Plzni
5 26 000 26 000 Západočeské muzeum v Plzni
6 77 400 77 000 Národní archiv
7 43 693 43 000 Památník národního písemnictví
8 480 000 480 000 Moravská zemská knihovna v Brně
9 2 882 678 2 882 000 Národní knihovna ČR
10 1 250 000 1 250 000 Národní muzeum
11 10 000 10 000 Muzeum Českého ráje v Turnově
12 212 006 212 000 Ústav pro informace ve vzdělávání. NPKK
13 299 000 299 000 Královská kanonie premonstrátů na Strahově
14 28 445 28 000 Vojenský historický ústav
15 96 000 96 000 ČR - Národní lékařská knihovna
16 20 677 20 000 Studijní a vedecká knihovna Plzeňského kraje
17 195 000 179 000 Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
18 96 944 96 000 Moravské zemské muzeum
19 86 271 0 Regionální muzeum v Teplicích, p.o.
20 79 000 79 000 Východočeské muzeum Pardubice
21 229 600 229 000 Vědecká knihovna v Olomouci
Celkem 6 395 514 6 287 000  

10.04.2007