VISK 7 VISK
 

Výsledky dotačního řízení 2007 - VISK 7

Číslo projektu Požadavek Dotace Žadatel
1 18 500 18 000 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
2 174 200 170 000 Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o.
3 250 000 0 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
4 608 360 569 000 Národní filmový archiv
5 900 000 900 000 Moravská zemská knihovna v Brně
6 120 000 119 000 Uměleckoprůmyslové museum v Praze
7 105 000 105 000 Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o.
8 32 340 32 000 Národní archiv
9 127 671 127 000 Památník národního písemnictví
10 31 000 31 000 Město Horažďovice - knihovna
11 36 433 36 000 Severočeská věd. knihovna v Ústí n. Labem
12 805 000 805 000 Národní muzeum
13 106 500 56 000 Gender Studies
14 75 000 75 000 Vojenský historický ústav
15 64 000 64 000 Knihovna Akademie věd, v.v.i.
16 121 590 121 000 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
17 2 168 105 0 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.
18 221 000 221 000 Technická univerzita v Liberci
19 108 500 108 000 Státní technická knihovna
20 2 751 000 2 751 000 Národní knihovna ČR
21 72 797 72 000 Regionální muzeum v Mikulově, p.o.
22 256 282 0 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
23 225 000 225 000 Knihovna Akademie věd, v.v.i.
24 245 000 245 000 Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.
25 92 000 92 000 Studijní a věd. knihovna v Hradci Králové
26 105 000 0 Divadelní ústav
27 409 180 409 000 Vědecká knihovna v Olomouci
Celkem 10 229 458 7 351 000  

10.04.2007