VISK 2 VISK
 

Výsledky dotačního řízení 2007 - VISK 2

Číslo projektu Požadavek Dotace Žadatel
1 112 000 112 000 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.
2 16 000 16 000 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.
3 270 000 270 000 Krajská knihovna Františka Bartoše, p.o.
4 40 000 40 000 Krajská knihovna Františka Bartoše, p.o.
5 233 000 233 000 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
6 96 000 96 000 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
7 106 170 106 000 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.
8 124 000 124 000 Krajská knihovna Karlovy Vary
9 48 000 48 000 Krajská knihovna Karlovy Vary
10 307 000 300 000 Krajská knihovna Karlovy Vary
11 178 800 178 000 Moravská zemská knihovna v Brně
12 660 000 420 000 Univerzita Karlova v Praze. ÚiSK FF UK
13 325 500 300 000 Krajská knihovna v Pardubicích
14 39 200 39 000 Krajská knihovna v Pardubicích
15 502 000 440 000 Městská knihovna v Praze
16 178 000 178 000 Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. Labem
17 60 000 60 000 Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. Labem
18 20 000 20 000 Státní technická knihovna
19 210 000 210 000 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
20 60 000 60 000 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
21 608 000 400 000 Národní knihovna ČR
22 12 000 12 000 Národní knihovna ČR
23 9 000 9 000 Národní knihovna ČR
24 128 000 128 000 Národní knihovna ČR
25 44 000 20 000 ČR - Národní lékařská knihovna
26 96 000 96 000 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
27 80 000 80 000 Krajská vědecká knihovna v Liberci
28 196 770 193 000 Krajská vědecká knihovna v Liberci
29 12 000 12 000 Západočeská univerzita v Plzni
30 428 000 420 000 Středočeská vědecká knihovna v Kladně
31 350 000 300 000 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
32 80 000 80 000 Moravská zemská knihovna v Brně
33 100 000 100 000 Vědecká knihovna v Olomouci
34 10 000 10 000 Vědecká knihovna v Olomouci
35 20 000 20 000 Vědecká knihovna v Olomouci
36 330 000 300 000 Vědecká knihovna v Olomouci
Celkem 6 089 440 5 430 000  

13.04.2007