VISK 9 VISK
 

Výsledky dotačního řízení 2007 - VISK 9

Číslo projektu Požadavek Dotace Žadatel
1 80 320 75 000 Knihovna města Plzně, p.o.
2 48 000 30 000 Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
3 41 650 41 000 Městská knihovna Most, p.o.
4 22 000 22 000 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
5 90 000 90 000 Státní technická knihovna
6 80 000 80 000 Památník národního písemnictví
7 490 000 200 000 Moravská zemská knihovna v Brně
8 60 000 60 000 Národní muzeum
9 570 000 570 000 Národní knihovna ČR
10 53 360 25 000 Knihovna Jiřího Mahena v Brně
11 47 600 47 000 Městská knihovna Prachatice
12 128 000 128 000 ČVUT v Praze. Výpočetní a informační centrum
13 468 000 468 000 Národní knihovna ČR
14 176 500 150 000 Akademie múzických umění v Praze
15 360 000 360 000 ČR - Národní lékařská knihovna
16 77 000 77 000 Šmidingerova knihovna Strakonice
17 120 480 120 000 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
18 90 000 90 000 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
19 22 000 22 000 Krajská vědecká knihovna v Liberci
20 108 000 80 000 Západočeská univerzita v Plzni
21 28 000 28 000 Kulturní zařízení města Pelhřimov
22 27 000 27 000 Městská knihovna A. Marka Turnov
23 55 600 55 000 Městská knihovna Šumperk, p.o.
24 56 000 56 000 Ústav zemědělských a potravinářských informací
25 80 000 80 000 Univerzita Karlova v Praze
26 40 000 40 000 Studijní a věd. knihovna v Hradci Králové
27 40 000 0 Vědecká knihovna v Olomouci
28 45 000 45 000 Vědecká knihovna v Olomouci
29 40 000 40 000 Krajská knihovna Karlovy Vary
Celkem 3 544 510 3 106 000  

10.04.2007